Veröffentlichtes Task Briefing

Task 6

DEV-Referenzvergleich mit importierten Original-Ergebnissen. Aktuelle Wertung, Regelprofil und Referenzabnahme werden getrennt ausgewiesen.

Historische Importnotiz

DEV-Vergleich mit GAP2025; 1/13 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race to Goal 20.06.2026 69,9 km 8 Wegpunkte
Mein Flug für diesen Task

Nur eigene Original-IGCs vom lokalen Tasktag werden angeboten. Eine neue Auswahl ersetzt die bisherige Zuordnung; die Originalflüge bleiben erhalten. 2026-06-20 · Europe/Vienna

Zum Einreichen anmelden

Route

Wegpunkte und Zylinder

Koordinaten WGS84
Nr.TypWegpunktRadiusRegel
1 Startplatz D01142 Südost Startplatz 47,20112, 15,47500 400 m Einflug
2 Start / SSS D01142 Südost Startplatz 47,20112, 15,47500 1 000 m Ausflug
3 Wendepunkt B40124 Zetz 47,28112, 15,64833 4 400 m Einflug
4 Wendepunkt B83479 Hofbrauerei Moarpeter 47,24050, 15,81869 8 500 m Einflug
5 Wendepunkt B27058 Gutenberg 47,21250, 15,56888 1 000 m Einflug
6 Wendepunkt B31041 Eggersdorf 47,12278, 15,59972 6 000 m Einflug
7 ESS A11078 Talstation Landeplatz 47,18583, 15,48583 1 000 m Einflug
8 Ziel A11078 Talstation Landeplatz 47,18583, 15,48583 200 m Einflug
Karte

Task-Vorschau