Tiomnachtaí & XP

Leibhéal Tosaithe Píolótach

Bailigh XP trí quests, leibhéal suas agus i gcomparáid leat féin le píolótaí eile.

Leibhéal 46 píolótaí i rangú

Cas do leabhar eitilte i garspriocanna

Tagann na samplaí seo ó quests gníomhach faoi láthair. Tar éis duit roghnú isteach, déantar eitiltí próiseáilte a sheiceáil i gcoinne choinníollacha gach rompu.

  • Fad Saor Sroicheann bealach saor-achair a ndearnadh anailís air ar a laghad 25 km. Éilíonn an rompu freisin a ghníomhachtú féin. Féach cé na cruthanna agus na faid bhóthair atá le feiceáil cheana féin i do leabhar eitilte.
  • Triantán Maol Sroicheann triantán cothrom anailísithe ar a laghad 50 km. Éilíonn an rompu freisin a ghníomhachtú féin. Féach cé na cruthanna agus na faid bhóthair atá le feiceáil cheana féin i do leabhar eitilte.
  • FAI triantán Anailís FAI triantán sroicheann ar a laghad 25 km. Éilíonn an rompu freisin a ghníomhachtú féin. Féach cé na cruthanna agus na faid bhóthair atá le feiceáil cheana féin i do leabhar eitilte.

Cuidíonn quests leat do leabhar eitilte a thuiscint. Roghnaigh eitiltí a oireann do do scileanna agus na coinníollacha; Is sprioc rompu aon mholadh a eitilt.

Logáil isteach chun féachaint ar do quests féin

Scórchlár

XP & leibhéil bunaithe ar quests críochnaithe.

Barr 100
# Pilot Leibhéal XP An Fhionlainn
1 Pilot #1 Leibhéal 6 XP 4,340 an Ostair (AT)
2 Pilot #2 Leibhéal 3 XP 1,270 an Ostair (AT)
3 Pilot #3 Leibhéal 1 XP 120 an Ostair (AT)
4 Pilot #4 Leibhéal 1 XP 120 an Ostair (AT)
5 Pilot #5 Leibhéal 1 XP 120 an Ostair (AT)
6 Pilot #6 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
7 Pilot #7 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
8 Pilot #8 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
9 Pilot #9 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
10 Pilot #10 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
11 Pilot #11 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
12 Pilot #12 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
13 Pilot #13 Leibhéal 1 XP 0 an Rómáin (RO)
14 Pilot #14 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
15 Pilot #15 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
16 Pilot #16 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
17 Pilot #17 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
18 Pilot #18 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
19 Pilot #19 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
20 Pilot #20 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
21 Pilot #21 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
22 Pilot #22 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
23 Pilot #23 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
24 Pilot #24 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
25 Pilot #25 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
26 Pilot #26 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
27 Pilot #27 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
28 Pilot #28 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
29 Pilot #29 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
30 Pilot #30 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
31 Pilot #31 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
32 Pilot #32 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
33 Pilot #33 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
34 Pilot #34 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
35 Pilot #35 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
36 Pilot #36 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
37 Pilot #37 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
38 Pilot #38 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
39 Pilot #39 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
40 Pilot #40 Leibhéal 1 XP 0 an Ríocht Aontaithe (GB)
41 Pilot #41 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
42 Pilot #42 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
43 Pilot #43 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
44 Pilot #44 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
45 Pilot #45 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)
46 Pilot #46 Leibhéal 1 XP 0 an Ostair (AT)