Obavijest o objavljenom zadatku

Task 1

DEV referentna usporedba s uvezenim originalnim rezultatima. Trenutačno ocjenjivanje, profil pravila i referencijsko prihvaćanje prikazani su odvojeno.

Povijesni uvozni zapis

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

utrka za cilj 1. mar 2026. 80,0 km 12 tipovi
Moj let za ovu zadaću

Nude se samo vaše izvorne IGC datoteke s lokalnog datuma zadatka. Novi izbor zamjenjuje prethodnu dodjelu; izvorni letovi se zadržavaju. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Prijavite se da podnesete let

putovanje

Cilj i cilindri

WGS84 koordinacije
ne.tipoviUređajradijaPravila
1 Tekaš D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m ulaz
2 Početak / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m izlazak
3 Turnir B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulaz
4 Turnir B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m ulaz
5 Turnir B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulaz
6 Turnir B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m ulaz
7 Turnir B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m ulaz
8 Turnir D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m ulaz
9 Turnir B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulaz
10 Turnir B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m ulaz
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m ulaz
12 cilj A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m ulaz
Zemljevid

Predviđanje zadataka