Reunión informativa publicada

Task 1

DEV comparación de referencia con los resultados originales importados. Las puntuaciones actuales, el perfil de las reglas y la aceptación por separado.

Nota histórica de importación

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Raza a meta 1 mar 2026 80,0 km 12 waypoints
Mi vuelo para esta tarea

Sólo se ofrecen sus IGC originales a partir de la fecha local. Una nueva selección sustituye a la asignación anterior; se retienen los vuelos originales. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Firma para enviar un vuelo

Ruta

Waypoints and xilers

WGS84 coordenadas
No..TipoWaypointRadiusArtículo
1 Despegue D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Introduzca
2 Inicio / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Salida
3 Punto de giro B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Introduzca
4 Punto de giro B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Introduzca
5 Punto de giro B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Introduzca
6 Punto de giro B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Introduzca
7 Punto de giro B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Introduzca
8 Punto de giro D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Introduzca
9 Punto de giro B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Introduzca
10 Punto de giro B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Introduzca
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Introduzca
12 Objetivo A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Introduzca
Mapa

Vista previa de la tarea