Publicerad uppgift briefing

Task 1

DEV referens jämförelse med importerade ursprungliga resultat. Aktuell poäng, regelprofil och referensacceptering visas separat.

Historiska importmeddelanden

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race till mål 1 mars 2026 80,0 km 12 waypoints
Min flygning för denna uppgift

Endast dina ursprungliga IGC-filer från det lokala uppgiftsdatumet erbjuds. Ett nytt val ersätter den tidigare tilldelningen; de ursprungliga flygningarna behålls. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Registrera dig för att lämna in en flygning

Vägen

Vägpunkter och cylindrar

WGS84 Koordinatorer
inte.Typ avVägpunktRadiusRegeln
1 Takeoff D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Inträde
2 Börja / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Utgång
3 Turnpunkten B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inträde
4 Turnpunkten B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Inträde
5 Turnpunkten B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inträde
6 Turnpunkten B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Inträde
7 Turnpunkten B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Inträde
8 Turnpunkten D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Inträde
9 Turnpunkten B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inträde
10 Turnpunkten B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Inträde
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Inträde
12 mål A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Inträde
kartan

Uppgift förhandsgranskning