Объявленная задача брифинг

Task 1

DEV По сравнению с импортируемыми первоначальными результатами. Текущий рейтинг, профиль правила и принятие ссылок отображаются отдельно.

Исторический импорт ноты

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

гонка к цели 1 мар. 2026 г. 80,0 km 12 Уайппойнт
Мой полет на эту задачу

Предлагаются только ваши исходные файлы IGC за местную дату задания. Новый выбор заменяет предыдущее назначение; исходные полёты сохраняются. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Подпишитесь, чтобы подать полет

Путешествие

Веб-точки и цилиндры

WGS84 Координаты
Нет.ТипУэйнпойнтрадиусПравило
1 Takeoff D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Вход
2 Старт / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Выход
3 Торн-пойнт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Вход
4 Торн-пойнт B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Вход
5 Торн-пойнт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Вход
6 Торн-пойнт B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Вход
7 Торн-пойнт B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Вход
8 Торн-пойнт D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Вход
9 Торн-пойнт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Вход
10 Торн-пойнт B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Вход
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Вход
12 Цель A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Вход
Карта

Задача Preview