Réunion d'information sur les tâches publiée

Task 1

DEV comparaison de référence avec les résultats originaux importés. La notation actuelle, le profil des règles et l'acceptation des références sont indiqués séparément..

Note d'importation historique

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Course au but 1 mars 2026 80,0 km 12 Points de repère
Mon vol pour cette tâche

Seuls vos CIG originaux à partir de la date de la tâche locale sont offerts. Une nouvelle sélection remplace l'affectation précédente; les vols originaux sont conservés. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Connectez-vous pour soumettre un vol

Itinéraire

Points de passage et cylindres

WGS84 coordonnées
Numéro.TypePoint de départRayonRègle
1 Décollage D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrez
2 Démarrer / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Sortie
3 Point de virage B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrez
4 Point de virage B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Entrez
5 Point de virage B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrez
6 Point de virage B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Entrez
7 Point de virage B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Entrez
8 Point de virage D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrez
9 Point de virage B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrez
10 Point de virage B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Entrez
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Entrez
12 Objectif A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Entrez
Carte

Aperçu des tâches