Publicert oppgave briefing

Task 1

DEV referanse sammenligning med importerte opprinnelige resultater. Aktuell score, regelprofil og referanseavn er vist separat.

Historisk import notat

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race til mål 1. mar. 2026 80,0 km 12 waypoints
Fly til denne oppgaven

Bare de opprinnelige IGC-filene dine fra den lokale oppgavedatoen tilbys. Et nytt valg erstatter den tidligere tilordningen; de opprinnelige flygingene beholdes. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Registrer deg for å sende inn en flyvning

Ruten

Waypoints og cylinders

WGS84 Koordinater
Ikke.TyperWaypointRadiusRegler
1 Takeoff D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Inngå
2 Begynnelse / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Utgang
3 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inngå
4 Turnpoint B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Inngå
5 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inngå
6 Turnpoint B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Inngå
7 Turnpoint B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Inngå
8 Turnpoint D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Inngå
9 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Inngå
10 Turnpoint B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Inngå
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Inngå
12 Mål A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Inngå
Kartet

Oppgave forhåndsvisning