Publicació de missions briefing

Task 1

DEV Comparació de referència amb els resultats originals importats. La puntuació actual, el perfil de regla i l'acceptació de referència es mostren separadament.

Notes històriques d'importació

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

La cursa a l'objectiu 1 de març 2026 80,0 km 12 El punt
El meu vol per a aquesta tasca

Només s'ofereixen els teus IGC originals de la data local de la tasca. Una selecció nova substitueix l'assignació anterior; els vols originals es conserven. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Inscriu-te per presentar un vol

Ruta

Punts i cilindres

WGS84 Coordinació
No.TipusEl WaypointRàdioRegla
1 Tractació D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrar
2 Inici / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Sortida
3 El punt de tornada B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entrar
4 El punt de tornada B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Entrar
5 El punt de tornada B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entrar
6 El punt de tornada B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Entrar
7 El punt de tornada B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Entrar
8 El punt de tornada D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrar
9 El punt de tornada B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entrar
10 El punt de tornada B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Entrar
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Entrar
12 Objectiu A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Entrar
Mapa

Previsió de la tasca