Објављен брифинг о задатку

Task 1

DEV упоредба са увезеним оригиналним резултатима. Тренутни резултат, профил правила и прихватање упућивача приказују се посебно.

Историјски увоз

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Трка ка голу 1. 3. 2026. 80,0 km 12 пречници
Мој лет за овај задатак

Нуде се само ваше изворне IGC датотеке са локалног датума задатка. Нови избор замењује претходну доделу; изворни летови се задржавају. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Потпишите се да поднесете лет

Рута

Путеве и цилиндри

WGS84 координате
Не.Типтачка в› јероваРадијусПравило
1 узлетање D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Унеси
2 Покрени / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Изађи
3 прекретница B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Унеси
4 прекретница B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Унеси
5 прекретница B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Унеси
6 прекретница B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Унеси
7 прекретница B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Унеси
8 прекретница D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Унеси
9 прекретница B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Унеси
10 прекретница B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Унеси
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Унеси
12 циљ A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Унеси
мапа

Преглед задатка