Objavljeno izvješće o zadatcima

Task 1

DEV referentna usporedba s uvezenim izvornim rezultatima. Trenutačno ocjenjivanje, profil pravila i prihvatanje referencije prikazani su odvojeno.

Povijesna uvozna lista

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

utrka za cilj 1. ožu 2026. 80,0 km 12 Naime, točke
Moj let za ovu zadaću

Ponuđeni su samo vaši izvorni IGC zapisi s lokalnog datuma zadatka. Novi odabir zamjenjuje prethodnu dodjelu; izvorni letovi ostaju sačuvani. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Prijavite se kako biste podnijeli let

Cesta

Cilj i cilindri

WGS84 koordinacije
ne.tipoviVrijemeRadijaPravilo
1 Tekaš D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m ulazite
2 Početak / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Izlazak
3 Turnirski B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulazite
4 Turnirski B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m ulazite
5 Turnirski B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulazite
6 Turnirski B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m ulazite
7 Turnirski B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m ulazite
8 Turnirski D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m ulazite
9 Turnirski B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m ulazite
10 Turnirski B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m ulazite
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m ulazite
12 Cilj A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m ulazite
Zemljevid

Predviđanje zadataka