Paskelbta užduočių ataskaita

Task 1

DEV referencinis palyginimas su importuotais originaliais rezultatais. Dabartinis rodiklis, taisyklės profilis ir nuorodos priėmimas rodomas atskirai.

Istoriniai importo duomenys

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

lenktynės į tikslą 2026-03-01 80,0 km 12 Tauragės
Mano skrydis už šią užduotį

Siūlomi tik jūsų pradiniai IGC failai iš užduoties dienos pagal vietinį laiką. Naujas pasirinkimas pakeičia ankstesnį priskyrimą; pradiniai skrydžiai išsaugomi. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Užsiregistruokite, kad pateiktumėte skrydį

Kelias

Žingsniai ir cilindrai

WGS84 Koordinatai
Ne.TipasŽingsnisRadijotaisyklė
1 Atsirado D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Įeiti
2 Pradžia / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Išėjimas
3 Žymės Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Įeiti
4 Žymės Turnpoint B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Įeiti
5 Žymės Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Įeiti
6 Žymės Turnpoint B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Įeiti
7 Žymės Turnpoint B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Įeiti
8 Žymės Turnpoint D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Įeiti
9 Žymės Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Įeiti
10 Žymės Turnpoint B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Įeiti
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Įeiti
12 tikslas A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Įeiti
Žemėlapis

Užduotis Preview