Informazioni di carattere informativo pubblicate

Task 1

DEV confronto di riferimento con i risultati originali importati. I punteggi correnti, il profilo delle regole e l'accettazione di riferimento sono mostrati separatamente.

Nota storica di importazione

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Corsa verso l'obiettivo 1 mar 2026 80,0 km 12 waypoints
Il mio volo per questo compito

Solo le CIG originali dalla data del compito locale sono offerti. Una nuova selezione sostituisce l'assegnazione precedente; I voli originali sono mantenuti. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Accedi per inviare un volo

Via

Waypoints e cilindri

WGS84 coordinate
No..TipoWaypointRaggioRegola
1 Decollo D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entra
2 Avvia / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Uscita
3 Punto di virata B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entra
4 Punto di virata B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Entra
5 Punto di virata B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entra
6 Punto di virata B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Entra
7 Punto di virata B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Entra
8 Punto di virata D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entra
9 Punto di virata B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Entra
10 Punto di virata B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Entra
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Entra
12 Obiettivo A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Entra
Mappa

Anteprima attività